Keyword Search(Name, Location, Characteristic)
166 objects
RAB_ID | Name | Location | Stars | Characteristic | Branch | Diameter | Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card | 1 | 大留交差点 | Hokkaido | Type D | 4 | 40 | 2019/10/11 | |
Card | 2 | Aomori | Type A | 4 | 27 | 2018/08/27 | ||
Card | 3 | Iwate | ★ | Type C | 4 | 28 | 2017/03/12 | |
Card | 4 | Iwate | ★ | Type D | 5 | 30 | 2020/03/26 | |
Card | 5 | Miyagi | Type F | 3 | 30 | 2014/09/13 | ||
Card | 6 | Miyagi | Type D | 3 | 20 | 2016/10/23 | ||
Card | 7 | Miyagi | Type E | 3 | 30 | 2014/09/12 | ||
Card | 8 | Miyagi | Type C | 3 | 28 | 2014/09/10 | ||
Card | 9 | Miyagi | Type B | 4 | 20 | 2014/09/10 | ||
Card | 10 | Miyagi | Type C | 4 | 16 | 2014/09/10 | ||
Card | 11 | Miyagi | Type A | 4 | 30 | 2014/09/11 | ||
Card | 12 | Miyagi | Type C | 4 | 25 | 2014/09/11 | ||
Card | 13 | Miyagi | Type C | 4 | 25 | 2014/09/11 | ||
Card | 14 | Miyagi | Type C | 3 | 29 | 2014/09/10 | ||
Card | 15 | Miyagi | Type B | 4 | 29 | 2014/09/11 | ||
Card | 16 | Miyagi | Type C | 4 | 37 | 2014/09/09 | ||
Card | 17 | Miyagi | Type C | 4 | 37 | 2014/09/09 | ||
Card | 18 | Miyagi | Type B | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 19 | Miyagi | Type C | 4 | 20 | 2014/09/09 | ||
Card | 20 | Miyagi | Type C | 4 | 27 | 2014/09/01 | ||
Card | 21 | Miyagi | Type C | 3 | 30 | 2014/09/11 | ||
Card | 22 | Miyagi | Type C | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 23 | Miyagi | Type C | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 24 | Miyagi | Type C | 4 | 20 | 2014/09/09 | ||
Card | 25 | 悠里交差点 | Miyagi | ★ | Type F | 4 | 28 | 2020/01/06 |
Card | 26 | 子坂交差点 | Yamagata | ★ | Type F | 4 | 25 | 2016/11/27 |
Card | 27 | 釣師交差点 | Fukushima | ★★ | Type D | 4 | 29 | 2019/04/16 |
Card | 28 | Tokyo | ★ | Type C | 4 | 18 | 2016 | |
Card | 29 | Tokyo | Type C | 5 | 40 | 2014/09/01 | ||
Card | 30 | Ibaraki | Type A | 4 | 29 | 2012/06 | ||
Card | 31 | Ibaraki | Type E | 4 | 35 | 2018/11/15 | ||
Card | 32 | 安中榛名駅入口 | Gumma | ★★ | Type A | 4 | 32 | 2018/09/01 |
Card | 33 | Tochigi | ★ | Type F | 6 | 36 | 2020/06/05 | |
Card | 34 | Saitama | ★ | Type F | 3 | 27 | 2017/03/30 | |
Card | 35 | Saitama | Type C | 4 | 20 | 2014/11/01 | ||
Card | 36 | Saitama | Type C | 4 | 43 | 2015/07/01 | ||
Card | 37 | Saitama | Type C | 5 | 20 | 2014/11/01 | ||
Card | 38 | Chiba | Type C | 4 | 56 | 2015/03/16 | ||
Card | 39 | Chiba | Type E | 4 | 40 | 2015/03/16 | ||
Card | 40 | Chiba | Type B | 5 | 36 | 2015/03/16 | ||
Card | 41 | Chiba | Type A | 3 | 30 | 2017/07/29 | ||
Card | 42 | Kanagawa | Type C | 4 | 23 | 2015/03/20 | ||
Card | 43 | Kanagawa | Type B | 3 | 34 | 2015/11/21 | ||
Card | 44 | Kanagawa | Type C | 4 | 30 | 2016/02/08 | ||
Card | 45 | Niigata | ★ | Type D | 3 | 30 | 2016/03/31 | |
Card | 46 | 田上あじさい交差点 | Niigata | ★★ | Type F | 4 | 31 | 2016/02/19 |
Card | 47 | Niigata | Type F | 4 | 30 | 2016 | ||
Card | 48 | Yamanashi | Type F | 3 | 22 | 2017/01/17 | ||
Card | 49 | 北新町1号線交差点 | Yamanashi | ★ | Type E | 4 | 27 | 2016/03/24 |
Card | 50 | Nagano | ★★ | Type E | 5 | 31 | 2014/09/01 | |
Card | 51 | Nagano | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2016/06/29 | |
Card | 52 | Nagano | ★ | Type C | 6 | 27 | 2012/11/15 | |
Card | 53 | Nagano | ★ | Type C | 3 | 30 | 2018/12/25 | |
Card | 54 | 本村円(ほんむらまどか) | Nagano | ★★ | Type F | 4 | 32 | 2015/04/15 |
Card | 55 | 吾妻町ラウンドアバウト | Nagano | ★★ | Type A | 5 | 41 | 2010/11/01 |
Card | 56 | 東和町ラウンドアバウト | Nagano | ★★ | Type A | 5 | 30 | 2013/02/05 |
Card | 57 | Nagano | ★ | Type G | 4 | 34 | 2019/11/17 | |
Card | 58 | 白糸の滝交差点 | Shizuoka | ★★ | Type D | 3 | 28 | 2016/05/24 |
Card | 59 | Shizuoka | Type F | 4 | 26 | 2020/02/23 | ||
Card | 60 | 山の手環状交差点 | Shizuokayaizu-city | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2014/01/16 |
Card | 61 | 下藤環状交差点 | Shizuoka | ★ | Type F | 4 | 27 | 2020/03/13 |
Card | 62 | Shizuoka | Type A | 4 | 26 | 2014/09/01 | ||
Card | 63 | Shizuoka | Type C | 4 | 26 | 2014/09/01 | ||
Card | 64 | Toyama | ★ | Type F | 4 | 27 | 2019/05/20 | |
Card | 65 | Ishikawa | Type C | 4 | 41 | 2014/11/20 | ||
Card | 66 | 福の杜ラウンドアバウト | Ishikawa | Type C | 4 | 22 | 2015/08/21 | |
Card | 67 | 福の杜ラウンドアバウト | Ishikawa | Type C | 4 | 22 | 2015/08/21 | |
Card | 68 | Fukui | Type F | 4 | 28 | 2017/04/15 | ||
Card | 69 | Gifu | ★ | Type G | 4 | 35 | 2018/03/24 | |
Card | 70 | 栄環状交差点 | Aichi | Type A | 4 | 40 | 2014/09/01 | |
Card | 71 | Aichi | ★ | Type D | 4 | 27 | 2018/06/22 | |
Card | 72 | Aichi | Type D | 3 | 30 | 2010 | ||
Card | 73 | Aichi | ★ | Type G | 3 | 40 | 2010 | |
Card | 74 | Aichi | ★ | Type E | 4 | 20 | 2016/03/18 | |
Card | 75 | Aichi | ★ | Type C | 4 | 35 | 2014/09/01 | |
Card | 76 | Aichi | ★★ | Type C | 4 | 40 | 2020/03 | |
Card | 77 | Mie | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2019/03/04 | |
Card | 78 | 立田町ラウンドアバウト | Shiga | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2014/01/15 |
Card | 79 | Shiga | ★ | Type C | 4 | 27 | 2019/06/15 | |
Card | 80 | Kyoto | ★ | Type F | 4 | 40 | 2016/03/17 | |
Card | 81 | Kyoto | Type C | 4 | 29 | 2014/09/01 | ||
Card | 82 | Osaka | Type F | 3 | 24 | 2017/06/26 | ||
Card | 83 | Osaka | ★★ | Type C | 4 | 2018/12/21 | ||
Card | 84 | Osaka | Type A | 3 | 27 | 2018/02/23 | ||
Card | 85 | Osaka | Type C | 6 | 32 | 2014/09/01 | ||
Card | 86 | Osaka | Type C | 4 | 18 | 2019/01/25 | ||
Card | 87 | Hyogo | Type A | 6 | 60 | |||
Card | 88 | Hyogo | ★ | Type D | 4 | 30 | 2019/03/08 | |
Card | 89 | Hyogo | ★★ | Type A | 4 | 30 | 2017/12/26 | |
Card | 90 | Hyogo | Type E | 4 | 27 | 2019/03/19 | ||
Card | 91 | 虎ヶ峰交差点 | Wakayama | ★ | Type D | 3 | 32 | 2020/03/24 |
Card | 92 | Tottori | Type A | 6 | 50 | |||
Card | 93 | Shimane | ★★ | Type G | 6 | 96 | 2018/03/18 | |
Card | 94 | Okayama | Type D | 4 | 2019/08/01 | |||
Card | 95 | Okayama | Type D | 4 | 27 | 2016/04/28 | ||
Card | 96 | Kagawa | ★★ | Type E | 4 | 28 | 2020/03/12 | |
Card | 97 | Ehime | ★ | Type D | 4 | 27 | 2018/01/15 | |
Card | 98 | 尾倉ラウンドアバウト | Fukuoka | ★★ | Type A | 4 | 44 | 2017/03/01 |
Card | 99 | 上八交差点 | Fukuoka | Type D | 5 | 32 | 2017/05/15 | |
Card | 100 | Kumamoto | Type C | 4 | 28 | 2019/03/22 | ||
Card | 101 | Miyazaki | Type A | 4 | 28 | 2014/12/05 | ||
Card | 102 | 旭町ロータリー | Kagoshima | Type A | 5 | 42 | ||
Card | 103 | Okinawa | ★★ | Type B | 4 | 34 | 2018/11/19 | |
Card | 104 | 糸満ロータリー | Okinawa | ★★ | Type A | 5 | 37 | 2015/10/01 |
Card | 105 | Miyagi | ★ | Type E | 4 | 36 | 2019/04 | |
Card | 106 | Miyagi | ★ | Type E | 4 | 40 | 2020/04 | |
Card | 107 | 駅西環状交差点 | Yamagata | ★ | Type F | 4 | 33 | 2020/11/15 |
Card | 108 | Aichi | Type A | 4 | 32 | 2020/09/23 | ||
Card | 109 | Mie | ★★ | Type E | 3 | 30 | 2021/04/29 | |
Card | 110 | Mie | ★★ | Type G | 4 | 35 | 2021/04/29 | |
Card | 111 | Fukui | ★★ | Type G | 4 | 36 | 2021/04/21 | |
Card | 112 | 明神橋ラウンドアバウト | Nagano | ★★ | Type D | 5 | 30 | 2021/03/26 |
Card | 113 | Hokkaido | ★★ | Type D | 4 | 36 | 2020/10/15 | |
Card | 114 | Miyagi | Type E | 4 | 2020 | |||
Card | 115 | Tochigi | ★ | Type C | 4 | 29 | 2021/03/30 | |
Card | 116 | Chiba | ★ | Type F | 4 | 27 | 2021/03/30 | |
Card | 117 | 大御神環状交差点 | Shizuoka | ★★ | Type E | 5 | 2021/03/01 | |
Card | 118 | Shizuoka | ★ | Type A | 3 | 2020/10/01 | ||
Card | 119 | Aichi | ★★ | Type C | 3 | 27 | 2021 | |
Card | 120 | Shiga | ★★ | Type C | 4 | 27 | 2020 | |
Card | 121 | Shiga | ★ | Type C | 4 | 16 | 2020 | |
Card | 122 | Shiga | ★ | Type F | 4 | 26 | ||
Card | 123 | Osaka | ★ | Type E | 3 | 23 | 2020/10/01 | |
Card | 124 | Osaka | Type B | 3 | 22 | 2021 | ||
Card | 125 | Nara | ★★ | Type C | 3 | 19 | 2020 | |
Card | 126 | Shimane | ★★ | Type D | 4 | 30 | 2021/11/21 | |
Card | 127 | Hiroshima | ★ | Type C | 4 | 27 | 2020/12/26 | |
Card | 128 | Kumamoto | ★★ | Type F | 4 | 30 | 2021/03/19 | |
Card | 129 | Kumamoto | ★★ | Type F | 4 | 29 | 2021/03/19 | |
Card | 130 | Kumamoto | ★ | Type E | 4 | 26 | 2020/12/10 | |
Card | 131 | 安心院の輪 | Oita | ★★ | Type D | 4 | 33 | 2019/10/29 |
Card | 132 | Iwate | Type G | 3 | 32 | 2021 | ||
Card | 133 | Miyagi | Type C | 3 | 24 | 2021 | ||
Card | 134 | Yamagata | Type C | 4 | 26 | 2021/10/04 | ||
Card | 135 | Saitama | Type A | 3 | 26 | 2021/07/21 | ||
Card | 136 | Chiba | Type C | 3 | 24 | 2021/12/14 | ||
Card | 137 | Gifu | Type A | 3 | 27 | 2022/03/04 | ||
Card | 138 | Aichi | Type E | 4 | 35 | 2022/03/30 | ||
Card | 139 | Aichi | Type C | 4 | 24 | 2021/11/01 | ||
Card | 140 | Osaka | Type C | 4 | 18 | |||
Card | 141 | Kumamoto | Type C | 3 | 20 | 2022/01/06 | ||
Card | 142 | Okinawa | Type A | 4 | 32 | 2022/03/31 | ||
Card | 143 | Miyagi | Type F | 4 | 31 | |||
Card | 144 | Miyagi | Type F | 4 | 32 | |||
Card | 145 | Miyagi | Type F | 4 | 32 | |||
Card | 146 | Shizuoka | Type C | 3 | 26 | |||
Card | 147 | Shiga | Type F | 4 | 32 | 2022/04/04 | ||
Card | 148 | Okinawa | Type C | 4 | ||||
Card | 149 | Yamagata | Type C | 4 | 27 | 2022/10/13 | ||
Card | 150 | Hokkaido | Type D | 3 | 30 | 2023/03/01 | ||
Card | 151 | Ishikawa | Type E | 5 | 2022/11/24 | |||
Card | 152 | Iwate | Type E | 3 | 27 | 2023/03/30 | ||
Card | 153 | Nagano | Type E | 4 | 23 | |||
Card | 154 | Gifu | Type F | 4 | 26 | 2023/03/25 | ||
Card | 155 | Shiga | Type F | 4 | 2023/03/17 | |||
Card | 156 | Osaka | Type A | 3 | 27 | 2022/12/10 | ||
Card | 157 | Aichi | Type C | 3 | 21 | |||
Card | 158 | Fukushima | Type A | 3 | 2023/06/17 | |||
Card | 159 | Nagano | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2023/08/07 | |
Card | 160 | Aichi | Type E | 3 | 2023/09/29 | |||
Card | 161 | Ishikawa | Type C | 5 | ||||
Card | 162 | Shiga | Type F | 4 | ||||
Card | 167 | Aichi | Type C | 4 | ||||
Card | 170 | Nagano | Type B | 4 | 27 | 2024/03/20 | ||
Card | 168 | Okinawa | Type F | 2 | ||||
Card | 169 | Ishikawa | Type A | 4 | 32 |
Keyword Search(Name, Location, Characteristic)
166 objects
RAB_ID | Location | |
---|---|---|
Card | 1 | Hokkaido |
Card | 2 | Aomori |
Card | 3 | Iwate |
Card | 4 | Iwate |
Card | 5 | Miyagi |
Card | 6 | Miyagi |
Card | 7 | Miyagi |
Card | 8 | Miyagi |
Card | 9 | Miyagi |
Card | 10 | Miyagi |
Card | 11 | Miyagi |
Card | 12 | Miyagi |
Card | 13 | Miyagi |
Card | 14 | Miyagi |
Card | 15 | Miyagi |
Card | 16 | Miyagi |
Card | 17 | Miyagi |
Card | 18 | Miyagi |
Card | 19 | Miyagi |
Card | 20 | Miyagi |
Card | 21 | Miyagi |
Card | 22 | Miyagi |
Card | 23 | Miyagi |
Card | 24 | Miyagi |
Card | 25 | Miyagi |
Card | 26 | Yamagata |
Card | 27 | Fukushima |
Card | 28 | Tokyo |
Card | 29 | Tokyo |
Card | 30 | Ibaraki |
Card | 31 | Ibaraki |
Card | 32 | Gumma |
Card | 33 | Tochigi |
Card | 34 | Saitama |
Card | 35 | Saitama |
Card | 36 | Saitama |
Card | 37 | Saitama |
Card | 38 | Chiba |
Card | 39 | Chiba |
Card | 40 | Chiba |
Card | 41 | Chiba |
Card | 42 | Kanagawa |
Card | 43 | Kanagawa |
Card | 44 | Kanagawa |
Card | 45 | Niigata |
Card | 46 | Niigata |
Card | 47 | Niigata |
Card | 48 | Yamanashi |
Card | 49 | Yamanashi |
Card | 50 | Nagano |
Card | 51 | Nagano |
Card | 52 | Nagano |
Card | 53 | Nagano |
Card | 54 | Nagano |
Card | 55 | Nagano |
Card | 56 | Nagano |
Card | 57 | Nagano |
Card | 58 | Shizuoka |
Card | 59 | Shizuoka |
Card | 60 | Shizuokayaizu-city |
Card | 61 | Shizuoka |
Card | 62 | Shizuoka |
Card | 63 | Shizuoka |
Card | 64 | Toyama |
Card | 65 | Ishikawa |
Card | 66 | Ishikawa |
Card | 67 | Ishikawa |
Card | 68 | Fukui |
Card | 69 | Gifu |
Card | 70 | Aichi |
Card | 71 | Aichi |
Card | 72 | Aichi |
Card | 73 | Aichi |
Card | 74 | Aichi |
Card | 75 | Aichi |
Card | 76 | Aichi |
Card | 77 | Mie |
Card | 78 | Shiga |
Card | 79 | Shiga |
Card | 80 | Kyoto |
Card | 81 | Kyoto |
Card | 82 | Osaka |
Card | 83 | Osaka |
Card | 84 | Osaka |
Card | 85 | Osaka |
Card | 86 | Osaka |
Card | 87 | Hyogo |
Card | 88 | Hyogo |
Card | 89 | Hyogo |
Card | 90 | Hyogo |
Card | 91 | Wakayama |
Card | 92 | Tottori |
Card | 93 | Shimane |
Card | 94 | Okayama |
Card | 95 | Okayama |
Card | 96 | Kagawa |
Card | 97 | Ehime |
Card | 98 | Fukuoka |
Card | 99 | Fukuoka |
Card | 100 | Kumamoto |
Card | 101 | Miyazaki |
Card | 102 | Kagoshima |
Card | 103 | Okinawa |
Card | 104 | Okinawa |
Card | 105 | Miyagi |
Card | 106 | Miyagi |
Card | 107 | Yamagata |
Card | 108 | Aichi |
Card | 109 | Mie |
Card | 110 | Mie |
Card | 111 | Fukui |
Card | 112 | Nagano |
Card | 113 | Hokkaido |
Card | 114 | Miyagi |
Card | 115 | Tochigi |
Card | 116 | Chiba |
Card | 117 | Shizuoka |
Card | 118 | Shizuoka |
Card | 119 | Aichi |
Card | 120 | Shiga |
Card | 121 | Shiga |
Card | 122 | Shiga |
Card | 123 | Osaka |
Card | 124 | Osaka |
Card | 125 | Nara |
Card | 126 | Shimane |
Card | 127 | Hiroshima |
Card | 128 | Kumamoto |
Card | 129 | Kumamoto |
Card | 130 | Kumamoto |
Card | 131 | Oita |
Card | 132 | Iwate |
Card | 133 | Miyagi |
Card | 134 | Yamagata |
Card | 135 | Saitama |
Card | 136 | Chiba |
Card | 137 | Gifu |
Card | 138 | Aichi |
Card | 139 | Aichi |
Card | 140 | Osaka |
Card | 141 | Kumamoto |
Card | 142 | Okinawa |
Card | 143 | Miyagi |
Card | 144 | Miyagi |
Card | 145 | Miyagi |
Card | 146 | Shizuoka |
Card | 147 | Shiga |
Card | 148 | Okinawa |
Card | 149 | Yamagata |
Card | 150 | Hokkaido |
Card | 151 | Ishikawa |
Card | 152 | Iwate |
Card | 153 | Nagano |
Card | 154 | Gifu |
Card | 155 | Shiga |
Card | 156 | Osaka |
Card | 157 | Aichi |
Card | 158 | Fukushima |
Card | 159 | Nagano |
Card | 160 | Aichi |
Card | 161 | Ishikawa |
Card | 162 | Shiga |
Card | 167 | Aichi |
Card | 170 | Nagano |
Card | 168 | Okinawa |
Card | 169 | Ishikawa |
Color coding
しばらくお待ちください。