Keyword Search(Name, Location, Characteristic)

179 objects
RAB_ID | Name | Address | Stars | Location Type | Number of approach legs | Diameter | Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card | 1 | 大留交差点 | HokkaidoKaminokuni-cho, Ohtome | Type D | 4 | 40 | 2019/10/11 | |
Card | 2 | AomoriHachinohe-shi, Kawaragihattaroyamakanchi | Type A | 4 | 27 | 2018/08/27 | ||
Card | 3 | IwateMiyako-shi, Takonohama-cho | ★ | Type C | 4 | 28 | 2017/03/12 | |
Card | 4 | IwateOfunato-shi, Massakicho-Tsurusaki | ★ | Type D | 5 | 30 | 2020/03/26 | |
Card | 5 | MiyagiOsaki-shi, Narukoonsennumai | Type F | 3 | 30 | 2014/09/13 | ||
Card | 6 | MiyagiOsaki-shi, Kashimadaihirawatasezenigami | Type D | 3 | 20 | 2016/10/23 | ||
Card | 7 | MiyagiIshinomaki-shi, Ohuritanahashi | Type E | 3 | 30 | 2014/09/12 | ||
Card | 8 | MiyagiShiogama-shi, Shoyodai | Type C | 3 | 28 | 2014/09/10 | ||
Card | 9 | MiyagiSendai-shi, Izumi-ku, Eiwadai | Type B | 4 | 20 | 2014/09/10 | ||
Card | 10 | MiyagiSendai-shi, Miyagino-ku, Higashisendai | Type C | 4 | 16 | 2014/09/10 | ||
Card | 11 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Sakuragaoka | Type A | 4 | 30 | 2014/09/11 | ||
Card | 12 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Nakayamayoshinari | Type C | 4 | 25 | 2014/09/11 | ||
Card | 13 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Nakayamayoshinari | Type C | 4 | 25 | 2014/09/11 | ||
Card | 14 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Kawauchi | Type C | 3 | 29 | 2014/09/10 | ||
Card | 15 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Yagiyamamoto | Type B | 4 | 29 | 2014/09/11 | ||
Card | 16 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Hiyoridai | Type C | 4 | 37 | 2014/09/09 | ||
Card | 17 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Hiyoridai | Type C | 4 | 37 | 2014/09/09 | ||
Card | 18 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Nihondaira | Type B | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 19 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Nakadamachiushirogawara | Type C | 4 | 20 | 2014/09/09 | ||
Card | 20 | MiyagiNator-shi, Sogodai | Type C | 4 | 27 | 2014/09/01 | ||
Card | 21 | MiyagiNatori-shi, Sogodai | Type C | 3 | 30 | 2014/09/11 | ||
Card | 22 | MiyagiNatori-shi, Sogodai | Type C | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 23 | MiyagiNatori-shi, Sogodai | Type C | 4 | 30 | 2014/09/09 | ||
Card | 24 | MiyagiNatori-shi, Midoridai | Type C | 4 | 20 | 2014/09/09 | ||
Card | 25 | 悠里交差点 | MiyagiWatari-cho, Yuri | ★ | Type F | 4 | 28 | 2020/01/06 |
Card | 26 | 子坂交差点 | YamagataNagai-shi, Hirayama | ★ | Type F | 4 | 25 | 2016/11/27 |
Card | 27 | 釣師交差点 | FukushimaShinchi-cho, Yachikoyatsurushi | ★★ | Type D | 4 | 29 | 2019/04/16 |
Card | 28 | TokyoMusashimurayama-shi, Ohminami | ★ | Type C | 4 | 18 | 2016 | |
Card | 29 | TokyoTama-shi, Sakuragaoka | Type C | 5 | 40 | 2014/09/01 | ||
Card | 30 | IbarakiHitachi-shi, Taga-cho | Type A | 4 | 29 | 2012/06 | ||
Card | 31 | IbarakiBando-shi, Midorinosato | Type E | 4 | 35 | 2018/11/15 | ||
Card | 32 | 安中榛名駅入口 | GummaAnnaka-shi, Akimaminorigaoka | ★★ | Type A | 4 | 32 | 2018/09/01 |
Card | 33 | TochigiOhdawra-shi, Sebahara | ★ | Type F | 6 | 36 | 2020/06/05 | |
Card | 34 | SaitamaHanyu-shi, Suei | ★ | Type F | 3 | 27 | 2017/03/30 | |
Card | 35 | SaitamaMoroyama-cho, Maekubominami | Type C | 4 | 20 | 2014/11/01 | ||
Card | 36 | SaitamaHidaka-shi, Takahagihigashi | Type C | 4 | 43 | 2015/07/01 | ||
Card | 37 | SaitamaIruma-shi, Kamifujisawa | Type C | 5 | 20 | 2014/11/01 | ||
Card | 38 | ChibaIchihara-shi, Yushudaihigashi | Type C | 4 | 56 | 2015/03/16 | ||
Card | 39 | ChibaIchihara-shi, Tsurumai | Type E | 4 | 40 | 2015/03/16 | ||
Card | 40 | ChibaChiba-shi, Inage-ku, Midoricho | Type B | 5 | 36 | 2015/03/16 | ||
Card | 41 | ChibaIchikawa-shi, Shiohama | Type A | 3 | 30 | 2017/07/29 | ||
Card | 42 | KanagawaYokohama-shi, Kanazawa-ku, Yanagimachi | Type C | 4 | 23 | 2015/03/20 | ||
Card | 43 | KanagawaYokohama-shi, Kohoku-ku, Shinyokohama | Type B | 3 | 34 | 2015/11/21 | ||
Card | 44 | KanagawaYokosuka-shi, Hairando | Type C | 4 | 30 | 2016/02/08 | ||
Card | 45 | NiigataNiigata-shi, Nishikan-ku, Kakudahama | ★ | Type D | 3 | 30 | 2016/03/31 | |
Card | 46 | 田上あじさい交差点 | NiigataTanoue-cho, Tanoue | ★★ | Type F | 4 | 31 | 2016/02/19 |
Card | 47 | NiigataSanjo-shi, Obiori | Type F | 4 | 30 | 2016 | ||
Card | 48 | YamanashiKozuge-mura, Okubo | Type F | 3 | 22 | 2017/01/17 | ||
Card | 49 | 北新町1号線交差点 | YamanashiFujikawa-cho, Ajigasawa | ★ | Type E | 4 | 27 | 2016/03/24 |
Card | 50 | NaganoSusaka-shi, Nobe | ★★ | Type E | 5 | 31 | 2014/09/01 | |
Card | 51 | NaganoSusaka-shi, Numame | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2016/06/29 | |
Card | 52 | NaganoKaruizawa-cho, Karuizawa | ★ | Type C | 6 | 27 | 2012/11/15 | |
Card | 53 | NaganoKaruizawa-cho, Nagakura | ★ | Type C | 3 | 30 | 2018/12/25 | |
Card | 54 | 本村円(ほんむらまどか) | NaganoAzumino-shi, Toyoshinahonmura | ★★ | Type F | 4 | 32 | 2015/04/15 |
Card | 56 | 東和町ラウンドアバウト | NaganoIida-shi, Towa-cho | ★★ | Type A | 5 | 30 | 2013/02/05 |
Card | 57 | Naganoiida-shi, Kawaji | ★ | Type G | 4 | 34 | 2019/11/17 | |
Card | 58 | 白糸の滝交差点 | ShizuokaFujinomiya-shi, Kamiide | ★★ | Type D | 3 | 28 | 2016/05/24 |
Card | 59 | ShizuokaShizuoka-shi, Shimizu-ku, Mabase | Type F | 4 | 26 | 2020/02/23 | ||
Card | 60 | 山の手環状交差点 | ShizuokaYaizu-shi, Sekigata | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2014/01/16 |
Card | 61 | 下藤環状交差点 | ShizuokaYaizu-shi, Shimokosugi | ★ | Type F | 4 | 27 | 2020/03/13 |
Card | 62 | ShizuokaKikukawa-shi, Yanagi | Type A | 4 | 26 | 2014/09/01 | ||
Card | 63 | ShizuokaHamamatsu-shi, Hamakita-ku, Uchinodai | Type C | 4 | 26 | 2014/09/01 | ||
Card | 64 | ToyamaKamiichi-cho, Kakizawa | ★ | Type F | 4 | 27 | 2019/05/20 | |
Card | 65 | IshikawaKahoku-shi, Shirao | Type C | 4 | 41 | 2014/11/20 | ||
Card | 66 | 福の杜ラウンドアバウト | Ishikawakaga-shi, Daishojikamifukudamachiro | Type C | 4 | 22 | 2015/08/21 | |
Card | 67 | 福の杜ラウンドアバウト | Ishikawakaga-shi, Daishojikamifukudamachiro | Type C | 4 | 22 | 2015/08/21 | |
Card | 68 | FukuiMihama-cho, Yamagami | Type F | 4 | 28 | 2017/04/15 | ||
Card | 69 | GifuAnpachi-cho, Naka | ★ | Type G | 4 | 35 | 2018/03/24 | |
Card | 70 | 栄環状交差点 | AichiIchinomiya-shi, Sakae | Type A | 4 | 40 | 2014/09/01 | |
Card | 71 | AichiAisai-shi, oichoshichikawaminami | ★ | Type D | 4 | 27 | 2018/06/22 | |
Card | 72 | AichiToyota-shi, Sanage-cho, Jingo | Type D | 3 | 30 | 2010 | ||
Card | 73 | AichiToyota-shi, Yanami-cho, Houzawa | ★ | Type G | 3 | 40 | 2010 | |
Card | 74 | AichiAnjo-shi, Izumi-cho, Inoue | ★ | Type E | 4 | 20 | 2016/03/18 | |
Card | 75 | AichiTokoname-shi, Kitashiomizaka 2-chome | ★ | Type C | 4 | 35 | 2014/09/01 | |
Card | 76 | AichiToyohashi-shi, Akebono-cho, Matsunami | ★★ | Type C | 4 | 40 | 2020/03 | |
Card | 77 | MieIga-shi, Shijuku-cho | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2019/03/04 | |
Card | 78 | 立田町ラウンドアバウト | ShigaMoriyama-shi, Tatsuta-cho | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2014/01/15 |
Card | 79 | ShigaMaibara-shi, Ugano | ★ | Type C | 4 | 27 | 2019/06/15 | |
Card | 80 | KyotoFukuchiyama-shi, Yakuno-cho, Yakuno | ★ | Type F | 4 | 40 | 2016/03/17 | |
Card | 81 | KyotoNantan-shi, Yagi-cho, Oyabukomizo | Type C | 4 | 29 | 2014/09/01 | ||
Card | 82 | OsakaNose-cho, Hirano | Type F | 3 | 24 | 2017/06/26 | ||
Card | 83 | OsakaMinoo-shi, Saitoaokita 3-chome | ★★ | Type C | 4 | 2018/12/21 | ||
Card | 84 | OsakaIzumi-shi, Fuchu-cho, 1-chome | Type A | 3 | 27 | 2018/02/23 | ||
Card | 85 | OsakaSakai-shi, Higashi-ku, Hikichonishimachi, 1-chome | Type C | 6 | 32 | 2014/09/01 | ||
Card | 86 | OsakaSakai-shi, Kita-ku, Shinkanaokacho, 2-chome | Type C | 4 | 18 | 2019/01/25 | ||
Card | 87 | HyogoToyooka-shi, Izumi-cho | Type A | 6 | 60 | |||
Card | 88 | HyogoAsago-shi, Wadayama-cho, Shirai | ★ | Type D | 4 | 30 | 2019/03/08 | |
Card | 89 | HyogoKobe-shi, Chuo-ku, Minatojimaminami-cho, 6-chome | ★★ | Type A | 4 | 30 | 2017/12/26 | |
Card | 90 | HyogoKobe-shi, Suma-ku, Yasakadai, 1-chome | Type E | 4 | 27 | 2019/03/19 | ||
Card | 91 | 虎ヶ峰交差点 | WakayamaTanabe-shi, Ryujin-mura, Yanase | ★ | Type D | 3 | 32 | 2020/03/24 |
Card | 92 | TottoriTotori-shi, Ima-cho, 1-chome | Type A | 6 | 50 | |||
Card | 93 | ShimaneOhda-shi, Asayama-cho, Asakura | ★★ | Type G | 6 | 96 | 2018/03/18 | |
Card | 94 | OkayamaKibichuo-cho, Yoshikawa | Type D | 4 | 2019/08/01 | |||
Card | 95 | OkayamaAsaguchi-shi, Yorisima-cho | Type D | 4 | 27 | 2016/04/28 | ||
Card | 96 | KagawaUtazu-cho, Hamaichibancho | ★★ | Type E | 4 | 28 | 2020/03/12 | |
Card | 97 | EhimeMasaki-cho, Higashikoizumi | ★ | Type D | 4 | 27 | 2018/01/15 | |
Card | 98 | 尾倉ラウンドアバウト | FukuokaKitakyushu-shi, Yahatahigashi-ku, Nishimoto-cho, 4-chome | ★★ | Type A | 4 | 44 | 2017/03/01 |
Card | 99 | 上八交差点 | FukuokaMunakata-shi, Kohjo | Type D | 5 | 32 | 2017/05/15 | |
Card | 100 | KumamotoKoshi-shi, Takesako | Type C | 4 | 28 | 2019/03/22 | ||
Card | 101 | MiyazakiHyuga-shi, Uemachi | Type A | 4 | 28 | 2014/12/05 | ||
Card | 102 | 旭町ロータリー | KagoshimaIchikikushikino-shi, Asahi-cho | Type A | 5 | 42 | ||
Card | 103 | OkinawaUruma-shi, Akena | ★★ | Type B | 4 | 34 | 2018/11/19 | |
Card | 104 | 糸満ロータリー | OkinawaItoman-shi, Itoman | ★★ | Type A | 5 | 37 | 2015/10/01 |
Card | 105 | MiyagiHigashimatsushima-shi, Ohmagarishimodai | ★ | Type E | 4 | 36 | 2019/04 | |
Card | 106 | MiyagiHigashimatsushima-shi, Ohmagarishimodai | ★ | Type E | 4 | 40 | 2020/04 | |
Card | 107 | 駅西環状交差点 | YamagataMurayama-shi, Tateoka | ★ | Type F | 4 | 33 | 2020/11/15 |
Card | 108 | AichiNagoya-shi, Naka-ku, Sannomaru | Type A | 4 | 32 | 2020/09/23 | ||
Card | 109 | MieTaki-cho, vison | ★★ | Type E | 3 | 30 | 2021/04/29 | |
Card | 110 | MieTaki-cho, vison | ★★ | Type G | 4 | 35 | 2021/04/29 | |
Card | 111 | FukuiOhno-shi, Warabyo | ★★ | Type G | 4 | 36 | 2021/04/21 | |
Card | 112 | 明神橋ラウンドアバウト | NaganoTakamori-cho, Shimoichida | ★★ | Type D | 5 | 30 | 2021/03/26 |
Card | 113 | HokkaidoHamatonbetsu-cho, Chuokita | ★★ | Type D | 4 | 36 | 2020/10/15 | |
Card | 114 | MiyagiIshinomaki-shi, Uomachi, 2-chome | Type E | 4 | 2020 | |||
Card | 115 | TochigiUtsunomiya-shi, Nishikawada | ★ | Type C | 4 | 29 | 2021/03/30 | |
Card | 116 | ChibaNagara-machi, Rikimaru | ★ | Type F | 4 | 27 | 2021/03/30 | |
Card | 117 | 大御神環状交差点 | ShizuokaOyama-cho, Omikami | ★★ | Type E | 5 | 2021/03/01 | |
Card | 118 | ShizuokaHamamatsu-shi, Higashi-ku, Tenryugawa-cho | ★ | Type A | 3 | 2020/10/01 | ||
Card | 119 | AichiOkazaki-shi, Miai-cho | ★★ | Type C | 3 | 27 | 2021 | |
Card | 120 | ShigaKusatsu-shi, Noji-cho | ★★ | Type C | 4 | 27 | 2020 | |
Card | 121 | ShigaKusatsu-shi, Minamigasa-cho | ★ | Type C | 4 | 16 | 2020 | |
Card | 122 | ShigaHino-cho, Uchiike | ★ | Type F | 4 | 26 | ||
Card | 123 | OsakaSennan-shi, Rinkuminamihama | ★ | Type E | 3 | 23 | 2020/10/01 | |
Card | 124 | OsakaSakai-shi, Kita-ku, Shinkanaokacho, 2-chome | Type B | 3 | 22 | 2021 | ||
Card | 125 | NaraNara-shi, Nakatomigaoka | ★★ | Type C | 3 | 19 | 2020 | |
Card | 126 | ShimaneHamda-shi, Sano-cho | ★★ | Type D | 4 | 30 | 2021/11/21 | |
Card | 127 | HiroshimaHiroshima-shi, Asakita-ku, Kabehigashi, 2-chome | ★ | Type C | 4 | 27 | 2020/12/26 | |
Card | 128 | KumamotoMifune-cho, Kosaka | ★★ | Type F | 4 | 30 | 2021/03/19 | |
Card | 129 | KumamotoMifune-cho, Kosaka | ★★ | Type F | 4 | 29 | 2021/03/19 | |
Card | 130 | KumamotoUki-shi, Matsuhashi-cho, | ★ | Type E | 4 | 26 | 2020/12/10 | |
Card | 131 | 安心院の輪 | OitaUsa-shi, Ajimu | ★★ | Type D | 4 | 33 | 2019/10/29 |
Card | 132 | IwateHiraizu-cho, Hiraizumigion | Type G | 3 | 32 | 2021 | ||
Card | 134 | YamagataSakata-shi, Hironookui | Type C | 4 | 26 | 2021/10/04 | ||
Card | 135 | SaitamaYorii-cho, Yorii | Type A | 3 | 26 | 2021/07/21 | ||
Card | 136 | ChibaChosei-mura, Iwanuma | Type C | 3 | 24 | 2021/12/14 | ||
Card | 137 | GifuGifu-shi, Yabutaminmi, 2-chome | Type A | 3 | 27 | 2022/03/04 | ||
Card | 138 | AichiAnjo-shi, Satomachikitautaguchi | Type E | 4 | 35 | 2022/03/30 | ||
Card | 139 | AichiTogo-cho, Harukinekoike | Type C | 4 | 24 | 2021/11/01 | ||
Card | 140 | OsakaIbaraki-shi, saitoyamabuki, 3-chome | Type C | 4 | 18 | |||
Card | 141 | KumamotoNankan-cho, Sekimachi | Type C | 3 | 20 | 2022/01/06 | ||
Card | 142 | OkinawaItoman-shi, Itoman | Type A | 4 | 32 | 2022/03/31 | ||
Card | 143 | MiyagiYamamoto-cho, Yamaderakashiranashi | Type F | 4 | 31 | |||
Card | 144 | MiyagiYamamoto-cho, Yamaderanishiusashi | Type F | 4 | 32 | |||
Card | 145 | MiyagiYamamoto-cho, Yamaderadoronuma | Type F | 4 | 32 | |||
Card | 146 | ShizuokaHamamatsu-shi, Naka-ku, Nishiiba-cho | Type C | 3 | 26 | |||
Card | 147 | ShigaHigashiomi-shi, kamifutamanata-cho | Type F | 4 | 32 | 2022/04/04 | ||
Card | 148 | OkinawaItoman-shi, Itoman | Type C | 4 | ||||
Card | 149 | YamagataSakata-shi, Hirono | Type C | 4 | 27 | 2022/10/13 | ||
Card | 150 | HokkaidoKitahiroshima-shi, Nishinosato | Type D | 3 | 30 | 2023/03/01 | ||
Card | 151 | IshikawaHakusanshi, Kaburaki 5-chome | Type E | 5 | 2022/11/24 | |||
Card | 152 | IwateKitakami-shi, Kitakogyodanchi | Type E | 3 | 27 | 2023/03/30 | ||
Card | 153 | NaganoHakuba-mura, Misorano | Type E | 4 | 23 | |||
Card | 154 | GifuTajimi-shi, Ohyabu-cho | Type F | 4 | 26 | 2023/03/25 | ||
Card | 155 | ShigaRitto-shi, Kamitoyama | Type F | 4 | 2023/03/17 | |||
Card | 156 | OsakaIzumisano-shi, Kamikawaraya | Type A | 3 | 27 | 2022/12/10 | ||
Card | 157 | AichiMiyoshi-shi, Kurozasayamate | Type C | 3 | 21 | |||
Card | 158 | FukushimaIwaki-shi, Hirarokuchomoku | Type A | 3 | 2023/06/17 | |||
Card | 159 | NaganoAzumino-shi, Toyoshinaminami | ★★ | Type F | 4 | 27 | 2023/08/07 | |
Card | 160 | AichiInazawa-shi, Sobue-sho | Type E | 3 | 2023/09/29 | |||
Card | 161 | IshikawaKomatsu-shi, Futsu-machi | Type C | 5 | ||||
Card | 162 | ShigaHikone-shi, Ishidera-cho | Type F | 4 | ||||
Card | 167 | AichiTokai-shi, Yabu-machi, Kitayashiroyama | Type C | 4 | ||||
Card | 170 | NaganoSaku-shi, Toride | Type B | 4 | 27 | 2024/03/20 | ||
Card | 168 | OkinawaYomitanson, Iramina | Type F | 2 | ||||
Card | 169 | Ishikawa | Type A | 4 | 32 | |||
Card | 171 | Gifu | Type A | 4 | 27 | |||
Card | 172 | Nagasaki | Type C | 4 | 20 | 2025/02/14 | ||
Card | 173 | Shiga | Type D | 4 | 2024/04/01 | |||
Card | 174 | TochigiUtsunomiya-shi, Ohtani-cho | Type E | 4 | 27 | 2025/02/21 | ||
Card | 175 | Osaka | Type A | 3 | 2024/08/28 | |||
Card | 176 | Nagano | Type H | 4 | 2025/03/25 | |||
Card | 177 | YamagataMurayama-shi, Tateoka | Type F | 4 | 2024/12 | |||
Card | 178 | ShigaRitto-shi, Oka | Type F | 4 | 2025/03 | |||
Card | 179 | OsakaIzumi-shi, Onoi-cho | Type H | 4 | ||||
Card | 180 | FukuokaUkiha-shi, Ukiha-cho, Takami | Type A | 6 | 2025/03/08 | |||
Card | 181 | FukuokaOnojo-shi, Higashiori | Type A | 4 | 2024/10/26 | |||
Card | 182 | ChibaMobara-shi, Shimooda | Type C | 4 | ||||
Card | 133 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Kagimidoudaira | Type C | 3 | 24 | 2021 | ||
Card | 55 | 吾妻町ラウンドアバウト | NaganoIida-shi, Suzuka-cho | ★★ | Type A | 5 | 41 | 2010/11/01 |
Card | 163 | ShigaKoka-shi, Konan-cho, Noda | Type D | 4 | 2024/09/01 |

Keyword Search(Name, Location, Characteristic)
179 objects
RAB_ID | Address | |
---|---|---|
Card | 1 | HokkaidoKaminokuni-cho, Ohtome |
Card | 2 | AomoriHachinohe-shi, Kawaragihattaroyamakanchi |
Card | 3 | IwateMiyako-shi, Takonohama-cho |
Card | 4 | IwateOfunato-shi, Massakicho-Tsurusaki |
Card | 5 | MiyagiOsaki-shi, Narukoonsennumai |
Card | 6 | MiyagiOsaki-shi, Kashimadaihirawatasezenigami |
Card | 7 | MiyagiIshinomaki-shi, Ohuritanahashi |
Card | 8 | MiyagiShiogama-shi, Shoyodai |
Card | 9 | MiyagiSendai-shi, Izumi-ku, Eiwadai |
Card | 10 | MiyagiSendai-shi, Miyagino-ku, Higashisendai |
Card | 11 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Sakuragaoka |
Card | 12 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Nakayamayoshinari |
Card | 13 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Nakayamayoshinari |
Card | 14 | MiyagiSendai-shi, Aoba-ku, Kawauchi |
Card | 15 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Yagiyamamoto |
Card | 16 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Hiyoridai |
Card | 17 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Hiyoridai |
Card | 18 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Nihondaira |
Card | 19 | MiyagiSendai-shi, Taihaku-ku, Nakadamachiushirogawara |
Card | 20 | MiyagiNator-shi, Sogodai |
Card | 21 | MiyagiNatori-shi, Sogodai |
Card | 22 | MiyagiNatori-shi, Sogodai |
Card | 23 | MiyagiNatori-shi, Sogodai |
Card | 24 | MiyagiNatori-shi, Midoridai |
Card | 25 | MiyagiWatari-cho, Yuri |
Card | 26 | YamagataNagai-shi, Hirayama |
Card | 27 | FukushimaShinchi-cho, Yachikoyatsurushi |
Card | 28 | TokyoMusashimurayama-shi, Ohminami |
Card | 29 | TokyoTama-shi, Sakuragaoka |
Card | 30 | IbarakiHitachi-shi, Taga-cho |
Card | 31 | IbarakiBando-shi, Midorinosato |
Card | 32 | GummaAnnaka-shi, Akimaminorigaoka |
Card | 33 | TochigiOhdawra-shi, Sebahara |
Card | 34 | SaitamaHanyu-shi, Suei |
Card | 35 | SaitamaMoroyama-cho, Maekubominami |
Card | 36 | SaitamaHidaka-shi, Takahagihigashi |
Card | 37 | SaitamaIruma-shi, Kamifujisawa |
Card | 38 | ChibaIchihara-shi, Yushudaihigashi |
Card | 39 | ChibaIchihara-shi, Tsurumai |
Card | 40 | ChibaChiba-shi, Inage-ku, Midoricho |
Card | 41 | ChibaIchikawa-shi, Shiohama |
Card | 42 | KanagawaYokohama-shi, Kanazawa-ku, Yanagimachi |
Card | 43 | KanagawaYokohama-shi, Kohoku-ku, Shinyokohama |
Card | 44 | KanagawaYokosuka-shi, Hairando |
Card | 45 | NiigataNiigata-shi, Nishikan-ku, Kakudahama |
Card | 46 | NiigataTanoue-cho, Tanoue |
Card | 47 | NiigataSanjo-shi, Obiori |
Card | 48 | YamanashiKozuge-mura, Okubo |
Card | 49 | YamanashiFujikawa-cho, Ajigasawa |
Card | 50 | NaganoSusaka-shi, Nobe |
Card | 51 | NaganoSusaka-shi, Numame |
Card | 52 | NaganoKaruizawa-cho, Karuizawa |
Card | 53 | NaganoKaruizawa-cho, Nagakura |
Card | 54 | NaganoAzumino-shi, Toyoshinahonmura |
Card | 56 | NaganoIida-shi, Towa-cho |
Card | 57 | Naganoiida-shi, Kawaji |
Card | 58 | ShizuokaFujinomiya-shi, Kamiide |
Card | 59 | ShizuokaShizuoka-shi, Shimizu-ku, Mabase |
Card | 60 | ShizuokaYaizu-shi, Sekigata |
Card | 61 | ShizuokaYaizu-shi, Shimokosugi |
Card | 62 | ShizuokaKikukawa-shi, Yanagi |
Card | 63 | ShizuokaHamamatsu-shi, Hamakita-ku, Uchinodai |
Card | 64 | ToyamaKamiichi-cho, Kakizawa |
Card | 65 | IshikawaKahoku-shi, Shirao |
Card | 66 | Ishikawakaga-shi, Daishojikamifukudamachiro |
Card | 67 | Ishikawakaga-shi, Daishojikamifukudamachiro |
Card | 68 | FukuiMihama-cho, Yamagami |
Card | 69 | GifuAnpachi-cho, Naka |
Card | 70 | AichiIchinomiya-shi, Sakae |
Card | 71 | AichiAisai-shi, oichoshichikawaminami |
Card | 72 | AichiToyota-shi, Sanage-cho, Jingo |
Card | 73 | AichiToyota-shi, Yanami-cho, Houzawa |
Card | 74 | AichiAnjo-shi, Izumi-cho, Inoue |
Card | 75 | AichiTokoname-shi, Kitashiomizaka 2-chome |
Card | 76 | AichiToyohashi-shi, Akebono-cho, Matsunami |
Card | 77 | MieIga-shi, Shijuku-cho |
Card | 78 | ShigaMoriyama-shi, Tatsuta-cho |
Card | 79 | ShigaMaibara-shi, Ugano |
Card | 80 | KyotoFukuchiyama-shi, Yakuno-cho, Yakuno |
Card | 81 | KyotoNantan-shi, Yagi-cho, Oyabukomizo |
Card | 82 | OsakaNose-cho, Hirano |
Card | 83 | OsakaMinoo-shi, Saitoaokita 3-chome |
Card | 84 | OsakaIzumi-shi, Fuchu-cho, 1-chome |
Card | 85 | OsakaSakai-shi, Higashi-ku, Hikichonishimachi, 1-chome |
Card | 86 | OsakaSakai-shi, Kita-ku, Shinkanaokacho, 2-chome |
Card | 87 | HyogoToyooka-shi, Izumi-cho |
Card | 88 | HyogoAsago-shi, Wadayama-cho, Shirai |
Card | 89 | HyogoKobe-shi, Chuo-ku, Minatojimaminami-cho, 6-chome |
Card | 90 | HyogoKobe-shi, Suma-ku, Yasakadai, 1-chome |
Card | 91 | WakayamaTanabe-shi, Ryujin-mura, Yanase |
Card | 92 | TottoriTotori-shi, Ima-cho, 1-chome |
Card | 93 | ShimaneOhda-shi, Asayama-cho, Asakura |
Card | 94 | OkayamaKibichuo-cho, Yoshikawa |
Card | 95 | OkayamaAsaguchi-shi, Yorisima-cho |
Card | 96 | KagawaUtazu-cho, Hamaichibancho |
Card | 97 | EhimeMasaki-cho, Higashikoizumi |
Card | 98 | FukuokaKitakyushu-shi, Yahatahigashi-ku, Nishimoto-cho, 4-chome |
Card | 99 | FukuokaMunakata-shi, Kohjo |
Card | 100 | KumamotoKoshi-shi, Takesako |
Card | 101 | MiyazakiHyuga-shi, Uemachi |
Card | 102 | KagoshimaIchikikushikino-shi, Asahi-cho |
Card | 103 | OkinawaUruma-shi, Akena |
Card | 104 | OkinawaItoman-shi, Itoman |
Card | 105 | MiyagiHigashimatsushima-shi, Ohmagarishimodai |
Card | 106 | MiyagiHigashimatsushima-shi, Ohmagarishimodai |
Card | 107 | YamagataMurayama-shi, Tateoka |
Card | 108 | AichiNagoya-shi, Naka-ku, Sannomaru |
Card | 109 | MieTaki-cho, vison |
Card | 110 | MieTaki-cho, vison |
Card | 111 | FukuiOhno-shi, Warabyo |
Card | 112 | NaganoTakamori-cho, Shimoichida |
Card | 113 | HokkaidoHamatonbetsu-cho, Chuokita |
Card | 114 | MiyagiIshinomaki-shi, Uomachi, 2-chome |
Card | 115 | TochigiUtsunomiya-shi, Nishikawada |
Card | 116 | ChibaNagara-machi, Rikimaru |
Card | 117 | ShizuokaOyama-cho, Omikami |
Card | 118 | ShizuokaHamamatsu-shi, Higashi-ku, Tenryugawa-cho |
Card | 119 | AichiOkazaki-shi, Miai-cho |
Card | 120 | ShigaKusatsu-shi, Noji-cho |
Card | 121 | ShigaKusatsu-shi, Minamigasa-cho |
Card | 122 | ShigaHino-cho, Uchiike |
Card | 123 | OsakaSennan-shi, Rinkuminamihama |
Card | 124 | OsakaSakai-shi, Kita-ku, Shinkanaokacho, 2-chome |
Card | 125 | NaraNara-shi, Nakatomigaoka |
Card | 126 | ShimaneHamda-shi, Sano-cho |
Card | 127 | HiroshimaHiroshima-shi, Asakita-ku, Kabehigashi, 2-chome |
Card | 128 | KumamotoMifune-cho, Kosaka |
Card | 129 | KumamotoMifune-cho, Kosaka |
Card | 130 | KumamotoUki-shi, Matsuhashi-cho, |
