キーワード検索(通称名・所在地・立地特性分類)
166 件
RAB_ID | 通称名 | 所在地 | 評価 | 立地特性分類 | 枝数 | 外径 | 供用年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード | 1 | 大留交差点 | 北海道檜山郡上ノ国町大留 | D:郊外幹線道路型 | 4 | 40 | 2019年10月11日 | |
カード | 2 | 青森県八戸市河原木八太郎山官地 | A:市街中心型 | 4 | 27 | 2018年08月27日 | ||
カード | 3 | 岩手県宮古市蛸の浜町1丁目 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 28 | 2017年03月12日 | |
カード | 4 | 岩手県大船渡市末崎町鶴巻 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 5 | 30 | 2020年03月26日 | |
カード | 5 | 宮城県大崎市鳴子温泉沼井 | F:田園地区型 | 3 | 30 | 2014年09月13日 | ||
カード | 6 | 宮城県大崎市鹿島台平渡東銭神 | D:郊外幹線道路型 | 3 | 20 | 2016年10月23日 | ||
カード | 7 | 宮城県石巻市大瓜棚橋 | E:郊外非幹線道路型 | 3 | 30 | 2014年09月12日 | ||
カード | 8 | 宮城県塩竈市松陽台1丁目 | C:住宅地区型 | 3 | 28 | 2014年09月10日 | ||
カード | 9 | 宮城県仙台市泉区永和台 | B:文教地区型 | 4 | 20 | 2014年09月10日 | ||
カード | 10 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台5丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 16 | 2014年09月10日 | ||
カード | 11 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘4丁目 | A:市街中心型 | 4 | 30 | 2014年09月11日 | ||
カード | 12 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 25 | 2014年09月11日 | ||
カード | 13 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 25 | 2014年09月11日 | ||
カード | 14 | 宮城県仙台市青葉区川内 | C:住宅地区型 | 3 | 29 | 2014年09月10日 | ||
カード | 15 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 | B:文教地区型 | 4 | 29 | 2014年09月11日 | ||
カード | 16 | 宮城県仙台市太白区ひより台 | C:住宅地区型 | 4 | 37 | 2014年09月09日 | ||
カード | 17 | 宮城県仙台市太白区ひより台 | C:住宅地区型 | 4 | 37 | 2014年09月09日 | ||
カード | 18 | 宮城県仙台市太白区日本平 | B:文教地区型 | 4 | 30 | 2014年09月09日 | ||
カード | 19 | 宮城県仙台市太白区中田町後河原 | C:住宅地区型 | 4 | 20 | 2014年09月09日 | ||
カード | 20 | 宮城県名取市相互台東2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 27 | 2014年09月01日 | ||
カード | 21 | 宮城県名取市相互台1丁目 | C:住宅地区型 | 3 | 30 | 2014年09月11日 | ||
カード | 22 | 宮城県名取市相互台2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 30 | 2014年09月09日 | ||
カード | 23 | 宮城県名取市相互台2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 30 | 2014年09月09日 | ||
カード | 24 | 宮城県名取市みどり台3丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 20 | 2014年09月09日 | ||
カード | 25 | 悠里交差点 | 宮城県亘理郡亘理町悠里 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 28 | 2020年01月06日 |
カード | 26 | 子坂交差点 | 山形県長井市平山 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 25 | 2016年11月27日 |
カード | 27 | 釣師交差点 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋釣師 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 29 | 2019年04月16日 |
カード | 28 | 東京都武蔵村山市大南5丁目 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 18 | 2016年 | |
カード | 29 | 東京都多摩市桜ケ丘1丁目 | C:住宅地区型 | 5 | 40 | 2014年09月01日 | ||
カード | 30 | 茨城県日立市多賀町1丁目 | A:市街中心型 | 4 | 29 | 2012年06月 | ||
カード | 31 | 茨城県坂東市緑の里 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 35 | 2018年11月15日 | ||
カード | 32 | 安中榛名駅入口 | 群馬県安中市秋間みのりが丘 | ★★ | A:市街中心型 | 4 | 32 | 2018年09月01日 |
カード | 33 | 栃木県大田原市狭原 | ★ | F:田園地区型 | 6 | 36 | 2020年06月05日 | |
カード | 34 | 埼玉県羽生市須影 | ★ | F:田園地区型 | 3 | 27 | 2017年03月30日 | |
カード | 35 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南3丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 20 | 2014年11月01日 | ||
カード | 36 | 埼玉県日高市高萩東2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 43 | 2015年07月01日 | ||
カード | 37 | 埼玉県入間市上藤沢 | C:住宅地区型 | 5 | 20 | 2014年11月01日 | ||
カード | 38 | 千葉県市原市有秋台東3丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 56 | 2015年03月16日 | ||
カード | 39 | 千葉県市原市鶴舞 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 40 | 2015年03月16日 | ||
カード | 40 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2丁目 | B:文教地区型 | 5 | 36 | 2015年03月16日 | ||
カード | 41 | 千葉県市川市塩浜2丁目 | A:市街中心型 | 3 | 30 | 2017年07月29日 | ||
カード | 42 | 神奈川県横浜市金沢区柳町 | C:住宅地区型 | 4 | 23 | 2015年03月20日 | ||
カード | 43 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 | B:文教地区型 | 3 | 34 | 2015年11月21日 | ||
カード | 44 | 神奈川県横須賀市ハイランド1丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 30 | 2016年02月08日 | ||
カード | 45 | 新潟県新潟市西蒲区角田浜 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 3 | 30 | 2016年03月31日 | |
カード | 46 | 田上あじさい交差点 | 新潟県南蒲原郡田上町田上 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 31 | 2016年02月19日 |
カード | 47 | 新潟県三条市帯織 | F:田園地区型 | 4 | 30 | 2016年 | ||
カード | 48 | 山梨県北都留郡小菅村大久保 | F:田園地区型 | 3 | 22 | 2017年01月17日 | ||
カード | 49 | 北新町1号線交差点 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 27 | 2016年03月24日 |
カード | 50 | 長野県須坂市野辺 | ★★ | E:郊外非幹線道路型 | 5 | 31 | 2014年09月01日 | |
カード | 51 | 長野県須坂市沼目 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2016年06月29日 | |
カード | 52 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 | ★ | C:住宅地区型 | 6 | 27 | 2012年11月15日 | |
カード | 53 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 | ★ | C:住宅地区型 | 3 | 30 | 2018年12月25日 | |
カード | 54 | 本村円(ほんむらまどか) | 長野県安曇野市豊科本村 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 32 | 2015年04月15日 |
カード | 55 | 吾妻町ラウンドアバウト | 長野県飯田市鈴加町 | ★★ | A:市街中心型 | 5 | 41 | 2010年11月01日 |
カード | 56 | 東和町ラウンドアバウト | 長野県飯田市東和町1丁目 | ★★ | A:市街中心型 | 5 | 30 | 2013年02月05日 |
カード | 57 | 長野県飯田市川路 | ★ | G:IC直結型 | 4 | 34 | 2019年11月17日 | |
カード | 58 | 白糸の滝交差点 | 静岡県富士宮市上井出 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 3 | 28 | 2016年05月24日 |
カード | 59 | 静岡県静岡市清水区馬走 | F:田園地区型 | 4 | 26 | 2020年02月23日 | ||
カード | 60 | 山の手環状交差点 | 静岡県焼津市関方 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2014年01月16日 |
カード | 61 | 下藤環状交差点 | 静岡県焼津市下小杉 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2020年03月13日 |
カード | 62 | 静岡県菊川市柳1丁目 | A:市街中心型 | 4 | 26 | 2014年09月01日 | ||
カード | 63 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 26 | 2014年09月01日 | ||
カード | 64 | 富山県中新川郡上市町柿沢 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2019年05月20日 | |
カード | 65 | 石川県かほく市白尾 | C:住宅地区型 | 4 | 41 | 2014年11月20日 | ||
カード | 66 | 福の杜ラウンドアバウト | 石川県加賀市大聖寺上福田町ロ | C:住宅地区型 | 4 | 22 | 2015年08月21日 | |
カード | 67 | 福の杜ラウンドアバウト | 石川県加賀市大聖寺上福田町ロ | C:住宅地区型 | 4 | 22 | 2015年08月21日 | |
カード | 68 | 福井県三方郡美浜町山上 | F:田園地区型 | 4 | 28 | 2017年04月15日 | ||
カード | 69 | 岐阜県安八郡安八町中 | ★ | G:IC直結型 | 4 | 35 | 2018年03月24日 | |
カード | 70 | 栄環状交差点 | 愛知県一宮市栄1丁目 | A:市街中心型 | 4 | 40 | 2014年09月01日 | |
カード | 71 | 愛知県愛西市七川南 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 27 | 2018年06月22日 | |
カード | 72 | 愛知県豊田市猿投町神郷 | D:郊外幹線道路型 | 3 | 30 | 2010年 | ||
カード | 73 | 愛知県豊田市矢並町法沢 | ★ | G:IC直結型 | 3 | 40 | 2010年 | |
カード | 74 | 愛知県安城市和泉町井ノ上 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 20 | 2016年03月18日 | |
カード | 75 | 愛知県常滑市北汐見坂2丁目 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 35 | 2014年09月01日 | |
カード | 76 | 愛知県豊橋市曙町松波 | ★★ | C:住宅地区型 | 4 | 40 | 2020年03月 | |
カード | 77 | 三重県伊賀市四十九町 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2019年03月04日 | |
カード | 78 | 立田町ラウンドアバウト | 滋賀県守山市立田町 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2014年01月15日 |
カード | 79 | 滋賀県米原市宇賀野 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 27 | 2019年06月15日 | |
カード | 80 | 京都府福知山市夜久野町平野 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 40 | 2016年03月17日 | |
カード | 81 | 京都府南丹市八木町大薮小溝 | C:住宅地区型 | 4 | 29 | 2014年09月01日 | ||
カード | 82 | 大阪府豊能郡能勢町平野 | F:田園地区型 | 3 | 24 | 2017年06月26日 | ||
カード | 83 | 大阪府箕面市彩都粟生北3丁目 | ★★ | C:住宅地区型 | 4 | 2018年12月21日 | ||
カード | 84 | 大阪府和泉市府中町1丁目 | A:市街中心型 | 3 | 27 | 2018年02月23日 | ||
カード | 85 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁目 | C:住宅地区型 | 6 | 32 | 2014年09月01日 | ||
カード | 86 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 18 | 2019年01月25日 | ||
カード | 87 | 兵庫県豊岡市泉町 | A:市街中心型 | 6 | 60 | |||
カード | 88 | 兵庫県朝来市和田山町白井 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 30 | 2019年03月08日 | |
カード | 89 | 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目 | ★★ | A:市街中心型 | 4 | 30 | 2017年12月26日 | |
カード | 90 | 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1丁目 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 27 | 2019年03月19日 | ||
カード | 91 | 虎ヶ峰交差点 | 和歌山県田辺市龍神村柳瀬 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 3 | 32 | 2020年03月24日 |
カード | 92 | 鳥取県鳥取市今町1丁目 | A:市街中心型 | 6 | 50 | |||
カード | 93 | 島根県大田市朝山町朝倉 | ★★ | G:IC直結型 | 6 | 96 | 2018年03月18日 | |
カード | 94 | 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 | D:郊外幹線道路型 | 4 | 2019年08月01日 | |||
カード | 95 | 岡山県浅口市寄島町 | D:郊外幹線道路型 | 4 | 27 | 2016年04月28日 | ||
カード | 96 | 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁 | ★★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 28 | 2020年03月12日 | |
カード | 97 | 愛媛県伊予郡松前町東古泉 | ★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 27 | 2018年01月15日 | |
カード | 98 | 尾倉ラウンドアバウト | 福岡県北九州市八幡東区西本町4丁目 | ★★ | A:市街中心型 | 4 | 44 | 2017年03月01日 |
カード | 99 | 上八交差点 | 福岡県宗像市上八 | D:郊外幹線道路型 | 5 | 32 | 2017年05月15日 | |
カード | 100 | 熊本県合志市竹迫 | C:住宅地区型 | 4 | 28 | 2019年03月22日 | ||
カード | 101 | 宮崎県日向市上町 | A:市街中心型 | 4 | 28 | 2014年12月05日 | ||
カード | 102 | 旭町ロータリー | 鹿児島県いちき串木野市旭町 | A:市街中心型 | 5 | 42 | ||
カード | 103 | 沖縄県うるま市安慶名 | ★★ | B:文教地区型 | 4 | 34 | 2018年11月19日 | |
カード | 104 | 糸満ロータリー | 沖縄県糸満市糸満 | ★★ | A:市街中心型 | 5 | 37 | 2015年10月01日 |
カード | 105 | 宮城県東松島市大曲下台 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 36 | 2019年04月 | |
カード | 106 | 宮城県東松島市大曲下台 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 40 | 2020年04月 | |
カード | 107 | 駅西環状交差点 | 山形県村山市楯岡 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 33 | 2020年11月15日 |
カード | 108 | 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目 | A:市街中心型 | 4 | 32 | 2020年09月23日 | ||
カード | 109 | 三重県多気郡多気町ヴィソン | ★★ | E:郊外非幹線道路型 | 3 | 30 | 2021年04月29日 | |
カード | 110 | 三重県多気郡多気町ヴィソン | ★★ | G:IC直結型 | 4 | 35 | 2021年04月29日 | |
カード | 111 | 福井県大野市蕨生 | ★★ | G:IC直結型 | 4 | 36 | 2021年04月21日 | |
カード | 112 | 明神橋ラウンドアバウト | 長野県下伊那郡高森町下市田 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 5 | 30 | 2021年03月26日 |
カード | 113 | 北海道枝幸郡浜頓別町中央北 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 36 | 2020年10月15日 | |
カード | 114 | 宮城県石巻市魚町2丁目 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 2020年 | |||
カード | 115 | 栃木県宇都宮市西川田 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 29 | 2021年03月30日 | |
カード | 116 | 千葉県長生郡長柄町力丸 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2021年03月30日 | |
カード | 117 | 大御神環状交差点 | 静岡県駿東郡小山町大御神 | ★★ | E:郊外非幹線道路型 | 5 | 2021年03月01日 | |
カード | 118 | 静岡県浜松市東区天龍川町 | ★ | A:市街中心型 | 3 | 2020年10月01日 | ||
カード | 119 | 愛知県岡崎市美合町 | ★★ | C:住宅地区型 | 3 | 27 | 2021年 | |
カード | 120 | 滋賀県草津市野路町 | ★★ | C:住宅地区型 | 4 | 27 | 2020年 | |
カード | 121 | 滋賀県草津市南笠町 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 16 | 2020年 | |
カード | 122 | 滋賀県蒲生郡日野町内池 | ★ | F:田園地区型 | 4 | 26 | ||
カード | 123 | 大阪府泉南市りんくう南浜 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 3 | 23 | 2020年10月01日 | |
カード | 124 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁目 | B:文教地区型 | 3 | 22 | 2021年 | ||
カード | 125 | 奈良県奈良市中登美ケ丘 | ★★ | C:住宅地区型 | 3 | 19 | 2020年 | |
カード | 126 | 島根県浜田市佐野町 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 30 | 2021年11月21日 | |
カード | 127 | 広島県広島市安佐北区可部東2丁目 | ★ | C:住宅地区型 | 4 | 27 | 2020年12月26日 | |
カード | 128 | 熊本県上益城郡御船町小坂 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 30 | 2021年03月19日 | |
カード | 129 | 熊本県上益城郡御船町小坂 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 29 | 2021年03月19日 | |
カード | 130 | 熊本県宇城市松橋町豊福 | ★ | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 26 | 2020年12月10日 | |
カード | 131 | 安心院の輪 | 大分県宇佐市安心院 | ★★ | D:郊外幹線道路型 | 4 | 33 | 2019年10月29日 |
カード | 132 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉祇園 | G:IC直結型 | 3 | 32 | 2021年 | ||
カード | 133 | 宮城県仙台市太白区鈎取御堂平 | C:住宅地区型 | 3 | 24 | 2021年 | ||
カード | 134 | 山形県酒田市広野奥井 | C:住宅地区型 | 4 | 26 | 2021年10月04日 | ||
カード | 135 | 埼玉県大里郡寄居町寄居 | A:市街中心型 | 3 | 26 | 2021年07月21日 | ||
カード | 136 | 千葉県長生郡長生村岩沼 | C:住宅地区型 | 3 | 24 | 2021年12月14日 | ||
カード | 137 | 岐阜県岐阜市薮田南2丁目 | A:市街中心型 | 3 | 27 | 2022年03月04日 | ||
カード | 138 | 愛知県安城市里町北歌口 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 35 | 2022年03月30日 | ||
カード | 139 | 愛知県愛知郡東郷町春木猫池 | C:住宅地区型 | 4 | 24 | 2021年11月01日 | ||
カード | 140 | 大阪府茨木市彩都やまぶき3丁目 | C:住宅地区型 | 4 | 18 | |||
カード | 141 | 熊本県玉名郡南関町関町 | C:住宅地区型 | 3 | 20 | 2022年01月06日 | ||
カード | 142 | 沖縄県糸満市糸満 | A:市街中心型 | 4 | 32 | 2022年03月31日 | ||
カード | 143 | 宮城県亘理郡山元町山寺頭無 | F:田園地区型 | 4 | 31 | |||
カード | 144 | 宮城県亘理郡山元町山寺西牛橋 | F:田園地区型 | 4 | 32 | |||
カード | 145 | 宮城県亘理郡山元町山寺泥沼 | F:田園地区型 | 4 | 32 | |||
カード | 146 | 静岡県浜松市中区西伊場町 | C:住宅地区型 | 3 | 26 | |||
カード | 147 | 滋賀県東近江市上二俣町 | F:田園地区型 | 4 | 32 | 2022年04月04日 | ||
カード | 148 | 沖縄県糸満市糸満 | C:住宅地区型 | 4 | ||||
カード | 149 | 山形県酒田市広野 | C:住宅地区型 | 4 | 27 | 2022年10月13日 | ||
カード | 150 | 北海道北広島市西の里 | D:郊外幹線道路型 | 3 | 30 | 2023年03月01日 | ||
カード | 151 | 石川県白山市蕪城5丁目 | E:郊外非幹線道路型 | 5 | 2022年11月24日 | |||
カード | 152 | 岩手県北上市北工業団地 | E:郊外非幹線道路型 | 3 | 27 | 2023年03月30日 | ||
カード | 153 | 長野県北安曇郡白馬村みそら野 | E:郊外非幹線道路型 | 4 | 23 | |||
カード | 154 | 岐阜県多治見市大薮町 | F:田園地区型 | 4 | 26 | 2023年03月25日 | ||
カード | 155 | 滋賀県栗東市上砥山 | F:田園地区型 | 4 | 2023年03月17日 | |||
カード | 156 | 大阪府泉佐野市上瓦屋 | A:市街中心型 | 3 | 27 | 2022年12月10日 | ||
カード | 157 | 愛知県みよし市黒笹山手 | C:住宅地区型 | 3 | 21 | |||
カード | 158 | 福島県いわき市平六町目 | A:市街中心型 | 3 | 2023年06月17日 | |||
カード | 159 | 長野県安曇野市豊科南穂高 | ★★ | F:田園地区型 | 4 | 27 | 2023年08月07日 | |
カード | 160 | 愛知県稲沢市祖父江町祖父江山先 | E:郊外非幹線道路型 | 3 | 2023年09月29日 | |||
カード | 161 | 石川県小松市符津町 | C:住宅地区型 | 5 | ||||
カード | 162 | 滋賀県彦根市石寺町 | F:田園地区型 | 4 | ||||
カード | 167 | 愛知県東海市養父町北社山 | C:住宅地区型 | 4 | ||||
カード | 170 | 長野県佐久市取出 | B:文教地区型 | 4 | 27 | 2024年03月20日 | ||
カード | 168 | 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆 | F:田園地区型 | 2 | ||||
カード | 169 | 石川県加賀市作見町 | A:市街中心型 | 4 | 32 |
キーワード検索(通称名・所在地・立地特性分類)
166 件
RAB_ID | 所在地 | |
---|---|---|
カード | 1 | 北海道檜山郡上ノ国町大留 |
カード | 2 | 青森県八戸市河原木八太郎山官地 |
カード | 3 | 岩手県宮古市蛸の浜町1丁目 |
カード | 4 | 岩手県大船渡市末崎町鶴巻 |
カード | 5 | 宮城県大崎市鳴子温泉沼井 |
カード | 6 | 宮城県大崎市鹿島台平渡東銭神 |
カード | 7 | 宮城県石巻市大瓜棚橋 |
カード | 8 | 宮城県塩竈市松陽台1丁目 |
カード | 9 | 宮城県仙台市泉区永和台 |
カード | 10 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台5丁目 |
カード | 11 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘4丁目 |
カード | 12 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目 |
カード | 13 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目 |
カード | 14 | 宮城県仙台市青葉区川内 |
カード | 15 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 |
カード | 16 | 宮城県仙台市太白区ひより台 |
カード | 17 | 宮城県仙台市太白区ひより台 |
カード | 18 | 宮城県仙台市太白区日本平 |
カード | 19 | 宮城県仙台市太白区中田町後河原 |
カード | 20 | 宮城県名取市相互台東2丁目 |
カード | 21 | 宮城県名取市相互台1丁目 |
カード | 22 | 宮城県名取市相互台2丁目 |
カード | 23 | 宮城県名取市相互台2丁目 |
カード | 24 | 宮城県名取市みどり台3丁目 |
カード | 25 | 宮城県亘理郡亘理町悠里 |
カード | 26 | 山形県長井市平山 |
カード | 27 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋釣師 |
カード | 28 | 東京都武蔵村山市大南5丁目 |
カード | 29 | 東京都多摩市桜ケ丘1丁目 |
カード | 30 | 茨城県日立市多賀町1丁目 |
カード | 31 | 茨城県坂東市緑の里 |
カード | 32 | 群馬県安中市秋間みのりが丘 |
カード | 33 | 栃木県大田原市狭原 |
カード | 34 | 埼玉県羽生市須影 |
カード | 35 | 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南3丁目 |
カード | 36 | 埼玉県日高市高萩東2丁目 |
カード | 37 | 埼玉県入間市上藤沢 |
カード | 38 | 千葉県市原市有秋台東3丁目 |
カード | 39 | 千葉県市原市鶴舞 |
カード | 40 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2丁目 |
カード | 41 | 千葉県市川市塩浜2丁目 |
カード | 42 | 神奈川県横浜市金沢区柳町 |
カード | 43 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目 |
カード | 44 | 神奈川県横須賀市ハイランド1丁目 |
カード | 45 | 新潟県新潟市西蒲区角田浜 |
カード | 46 | 新潟県南蒲原郡田上町田上 |
カード | 47 | 新潟県三条市帯織 |
カード | 48 | 山梨県北都留郡小菅村大久保 |
カード | 49 | 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 |
カード | 50 | 長野県須坂市野辺 |
カード | 51 | 長野県須坂市沼目 |
カード | 52 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 |
カード | 53 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 |
カード | 54 | 長野県安曇野市豊科本村 |
カード | 55 | 長野県飯田市鈴加町 |
カード | 56 | 長野県飯田市東和町1丁目 |
カード | 57 | 長野県飯田市川路 |
カード | 58 | 静岡県富士宮市上井出 |
カード | 59 | 静岡県静岡市清水区馬走 |
カード | 60 | 静岡県焼津市関方 |
カード | 61 | 静岡県焼津市下小杉 |
カード | 62 | 静岡県菊川市柳1丁目 |
カード | 63 | 静岡県浜松市浜北区内野台1丁目 |
カード | 64 | 富山県中新川郡上市町柿沢 |
カード | 65 | 石川県かほく市白尾 |
カード | 66 | 石川県加賀市大聖寺上福田町ロ |
カード | 67 | 石川県加賀市大聖寺上福田町ロ |
カード | 68 | 福井県三方郡美浜町山上 |
カード | 69 | 岐阜県安八郡安八町中 |
カード | 70 | 愛知県一宮市栄1丁目 |
カード | 71 | 愛知県愛西市七川南 |
カード | 72 | 愛知県豊田市猿投町神郷 |
カード | 73 | 愛知県豊田市矢並町法沢 |
カード | 74 | 愛知県安城市和泉町井ノ上 |
カード | 75 | 愛知県常滑市北汐見坂2丁目 |
カード | 76 | 愛知県豊橋市曙町松波 |
カード | 77 | 三重県伊賀市四十九町 |
カード | 78 | 滋賀県守山市立田町 |
カード | 79 | 滋賀県米原市宇賀野 |
カード | 80 | 京都府福知山市夜久野町平野 |
カード | 81 | 京都府南丹市八木町大薮小溝 |
カード | 82 | 大阪府豊能郡能勢町平野 |
カード | 83 | 大阪府箕面市彩都粟生北3丁目 |
カード | 84 | 大阪府和泉市府中町1丁目 |
カード | 85 | 大阪府堺市東区日置荘西町1丁目 |
カード | 86 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁目 |
カード | 87 | 兵庫県豊岡市泉町 |
カード | 88 | 兵庫県朝来市和田山町白井 |
カード | 89 | 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目 |
カード | 90 | 兵庫県神戸市須磨区弥栄台1丁目 |
カード | 91 | 和歌山県田辺市龍神村柳瀬 |
カード | 92 | 鳥取県鳥取市今町1丁目 |
カード | 93 | 島根県大田市朝山町朝倉 |
カード | 94 | 岡山県加賀郡吉備中央町吉川 |
カード | 95 | 岡山県浅口市寄島町 |
カード | 96 | 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁 |
カード | 97 | 愛媛県伊予郡松前町東古泉 |
カード | 98 | 福岡県北九州市八幡東区西本町4丁目 |
カード | 99 | 福岡県宗像市上八 |
カード | 100 | 熊本県合志市竹迫 |
カード | 101 | 宮崎県日向市上町 |
カード | 102 | 鹿児島県いちき串木野市旭町 |
カード | 103 | 沖縄県うるま市安慶名 |
カード | 104 | 沖縄県糸満市糸満 |
カード | 105 | 宮城県東松島市大曲下台 |
カード | 106 | 宮城県東松島市大曲下台 |
カード | 107 | 山形県村山市楯岡 |
カード | 108 | 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目 |
カード | 109 | 三重県多気郡多気町ヴィソン |
カード | 110 | 三重県多気郡多気町ヴィソン |
カード | 111 | 福井県大野市蕨生 |
カード | 112 | 長野県下伊那郡高森町下市田 |
カード | 113 | 北海道枝幸郡浜頓別町中央北 |
カード | 114 | 宮城県石巻市魚町2丁目 |
カード | 115 | 栃木県宇都宮市西川田 |
カード | 116 | 千葉県長生郡長柄町力丸 |
カード | 117 | 静岡県駿東郡小山町大御神 |
カード | 118 | 静岡県浜松市東区天龍川町 |
カード | 119 | 愛知県岡崎市美合町 |
カード | 120 | 滋賀県草津市野路町 |
カード | 121 | 滋賀県草津市南笠町 |
カード | 122 | 滋賀県蒲生郡日野町内池 |
カード | 123 | 大阪府泉南市りんくう南浜 |
カード | 124 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁目 |
カード | 125 | 奈良県奈良市中登美ケ丘 |
カード | 126 | 島根県浜田市佐野町 |
カード | 127 | 広島県広島市安佐北区可部東2丁目 |
カード | 128 | 熊本県上益城郡御船町小坂 |
カード | 129 | 熊本県上益城郡御船町小坂 |
カード | 130 | 熊本県宇城市松橋町豊福 |
カード | 131 | 大分県宇佐市安心院 |
カード | 132 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉祇園 |
カード | 133 | 宮城県仙台市太白区鈎取御堂平 |
カード | 134 | 山形県酒田市広野奥井 |
カード | 135 | 埼玉県大里郡寄居町寄居 |
カード | 136 | 千葉県長生郡長生村岩沼 |
カード | 137 | 岐阜県岐阜市薮田南2丁目 |
カード | 138 | 愛知県安城市里町北歌口 |
カード | 139 | 愛知県愛知郡東郷町春木猫池 |
カード | 140 | 大阪府茨木市彩都やまぶき3丁目 |
カード | 141 | 熊本県玉名郡南関町関町 |
カード | 142 | 沖縄県糸満市糸満 |
カード | 143 | 宮城県亘理郡山元町山寺頭無 |
カード | 144 | 宮城県亘理郡山元町山寺西牛橋 |
カード | 145 | 宮城県亘理郡山元町山寺泥沼 |
カード | 146 | 静岡県浜松市中区西伊場町 |
カード | 147 | 滋賀県東近江市上二俣町 |
カード | 148 | 沖縄県糸満市糸満 |
カード | 149 | 山形県酒田市広野 |
カード | 150 | 北海道北広島市西の里 |
カード | 151 | 石川県白山市蕪城5丁目 |
カード | 152 | 岩手県北上市北工業団地 |
カード | 153 | 長野県北安曇郡白馬村みそら野 |
カード | 154 | 岐阜県多治見市大薮町 |
